Список маржинальных ценных бумаг
Список маржинальных ценных бумаг представляет собой перечень акций, доступных для совершения маржинальных (необеспеченных) сделок. Условия осуществления маржинальной торговли жестко регламентируются Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России). ФСФР России устанавливает размеры уровня обеспечения, критерии ликвидности, согласно которым профессиональные участники формируют списки маржинальных бумаг и осуществляют маржинальные сделки.
Список маржинальных ценных бумаг ООО"НЭТТРЭЙДЕР" с 30 января 2012 года
| Ценные бумаги, которые принимаются в качестве обеспечения и могут использоваться для совершения сделок по покупке на заемные денежные средства | |||||
| № | Наименование эмитента | Тип ценных бумаг | Код в системе торгов ФБ ММВБ | ||
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | АО | SBER | ||
| 2 | ОАО "Сбербанк России" | АП | SBERP | ||
| 3 | ОАО Банк ВТБ | АО | VTBR | ||
| 4 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | АО | LKOH | ||
| 5 | ОАО "НК "Роснефть" | АО | ROSN | ||
| 6 | ОАО "Татнефть" | АО | TATN | ||
| 7 | ОАО "АК "Транснефть" | АП | TRNFP | ||
| 8 | ОАО "Газпром" | АО | GAZPM | ||
| 9 | ОАО "Сургутнефтегаз" | АО | SNGS | ||
| 10 | ОАО "Сургутнефтегаз" | АП | SNGSP | ||
| 11 | ОАО " ГМК "Норильский никель" | АО | GMKN | ||
| 12 | ОАО "НЛМК" | АО | NLMK | ||
| 13 | ОАО "ММК" | АО | MAGN | ||
| 14 | ОАО "Северсталь" | АО | CHMF | ||
| 15 | ОАО "Ростелеком" | АО | RTKM | ||
| 16 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | MTSS | ||
| 17 | ОАО "ФСК ЕЭС" | АО | FEES | ||
| 18 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | АО | IRAO | ||
| 19 | ОАО "РусГидро" | АО | HYDR | ||
| 20 | ОАО "ОГК-2" | АО | OGKB | ||
| 21 | ОАО "НОВАТЭК" | АО | NVTK | ||
| 22 | ОАО "Уралкалий" | АО | URKA | ||
| 23 | ОАО "Холдинг МРСК" | АО | MRKH | ||
| 24 | ОАО "Распадская" | АО | RASP | ||
| 25 | ОАО "Мосэнерго" | АО | MSNG | ||
| Ценные бумаги, с которыми допускается совершение необеспеченных сделок по продаже ("коротких" продаж) | |||||
| № | Наименование эмитента | Тип ценных бумаг | Код в системе торгов ФБ ММВБ | ||
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | АО | SBER | ||
| 2 | ОАО "Сбербанк России" | АП | SBERP | ||
| 3 | ОАО Банк ВТБ | АО | VTBR | ||
| 4 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | АО | LKOH | ||
| 5 | ОАО "НК "Роснефть" | АО | ROSN | ||
| 6 | ОАО "Газпром" | АО | GAZPM | ||
| 7 | ОАО "Сургутнефтегаз" | АО | SNGS | ||
| 8 | ОАО "Сургутнефтегаз" | АП | SNGSP | ||
| 9 | ОАО " ГМК "Норильский никель" | АО | GMKN | ||
| 10 | ОАО "РусГидро" | АО | HYDR | ||
| 11 | ОАО "Северсталь" | АО | CHMF | ||
| 12 | ОАО "ФСК ЕЭС" | АО | FEES | ||
| 13 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | АО | IRAO | ||
ВНИМАНИЕ! На следующий день после дня проведения принудительного закрытия позиции Клиента с повышенным уровнем риска Клиент исключается из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска.
Для того чтобы нашим клиентам не нужно было постоянно производить сложные расчеты, в торговых терминалах NETTRADER.pro (раздел Позиции/Баланс) и TRADERNET в режиме он-лайн всегда доступны все ключевые показатели.
Пример информационного окна с данными портфеля клиента в торговой системе NETTRADER.pro

Пример информационного окна с данными портфеля клиента в системе TRADERNET

