Уралсвязьинформ
Уралсвязьинформ - крупнейший оператор телекоммуникационных услуг Уральского региона. Компания появилась в результате слияния в 2002 году шести региональных компаний.
Акции Уралсвязьинформ
Уралсвязьинформ начинает свою историю как акционерное общество с 1994 года, когда в процессе приватизации государственной компании "Россвязьинформ" Пермской области был произведен первый выпуск акций и образовано Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Пермской области.
В настоящее время в обращении находятся 32 298 782 020 обыкновенных и 7 835 941 286 привилегированных акций компании. Номинальная стоимость акций Уралсвязьинформ - 0,12 рублей за штуку. Кроме этого, сейчас в обращении находятся 24 выпуска облигаций Уралсвязьинформ с различными датами погашения
Акции компании достаточно ликвидны. Чтобы получить прибыль, наблюдайте, как изменяются котировки акций Уралсвязьинформ и внимательно следите за сигналами Silver Surfer.
Последние рекомендации системы Silver Surfer по акциям Уралсвязьинформа
| Дата и время* рекомендации | Рекомендация | Сила | Стоп |
|---|---|---|---|
| Пятница, 5 марта, 2010 - 11:04 | Покупать | 6 | 0.856 |
| Понедельник, 8 февраля, 2010 - 16:03 | Продавать | Штиль | |
| Вторник, 15 декабря, 2009 - 12:40 | Покупать | 5 | 0.78 |
| Четверг, 19 ноября, 2009 - 17:58 | Продавать | Штиль | |
| Среда, 11 ноября, 2009 - 11:02 | Покупать | 7 | 0.75 |
| Вторник, 27 октября, 2009 - 12:05 | Продавать | Штиль | |
| Понедельник, 12 октября, 2009 - 16:43 | Покупать | 5 | 0.74 |
| Четверг, 17 сентября, 2009 - 16:05 | Продавать | Штиль | |
| Четверг, 16 июля, 2009 - 18:00 | Покупать | 6 | 0.37 |
| Четверг, 18 июня, 2009 - 12:00 | Продавать | Встречный ветер | |
| Понедельник, 4 мая, 2009 - 12:00 | Покупать | 5 | 0.33 |
| Среда, 15 апреля, 2009 - 14:00 | Продавать | Встречный ветер | |
| Пятница, 20 марта, 2009 - 11:00 | Покупать | 8 | |
| Среда, 18 февраля, 2009 - 13:00 | Продавать | Штиль | |
| Четверг, 5 февраля, 2009 - 11:00 | Покупать | 5 | 0.23 |
