Максим Казаков
| Дата | Акция | Рекомендация | Заголовок |
|---|---|---|---|
| Июнь 30, 2010 - 17:43 | РусГидро | Вне рынка | Фиксируем прибыль по акциям РусГидро |
| Июнь 30, 2010 - 17:33 | Сбербанк | Вне рынка | Сбербанк никак не может возобновить свой рост |
| Июнь 30, 2010 - 17:19 | Лукойл | Вне рынка | Закрываем позиции по Лукойлу с прибылью |
| Июнь 30, 2010 - 17:04 | ФСК ЕЭС | Вне рынка | ФСК ЕЭС уже может начать восстанавливаться |
| Июнь 29, 2010 - 17:45 | РусГидро | Продавать | Продавать бумаги РусГидро |
| Июнь 29, 2010 - 02:11 | ФСК ЕЭС | Продавать | ФСК ЕЭС ждет более длительная понижательная коррекция |
| Июнь 29, 2010 - 02:01 | Лукойл | Продавать | Бумаги Лукойла будут падать в цене |
| Июнь 28, 2010 - 17:43 | МТС | Вне рынка | Фиксируем прибыль по бумагам МТС |
| Июнь 25, 2010 - 17:44 | МТС | Покупать | Покупаем бумаги МТС на фоне хороших новостей |
| Июнь 25, 2010 - 17:38 | ВТБ | Вне рынка | Фиксируем прибыль по акциям ВТБ |
- 1 of 10
- ››
