Дмитрий Солодин
| Дата | Заголовок |
|---|---|
| Сентябрь 10, 2010 - 14:44 | Возник сигнал на открытие длинных позиций в привилегированных акциях Транснефти |
| Сентябрь 10, 2010 - 13:19 | Подтягиваем стоп по длинным позициям привилегированных акций Сбербанка |
| Сентябрь 3, 2010 - 18:56 | Газпром дошёл до цели |
| Август 30, 2010 - 13:07 | Сбербанк пр. интересен для покупок |
| Август 26, 2010 - 11:27 | Нисходящий тренд в акциях Газпрома сломлен |
| Август 26, 2010 - 11:04 | Фиксируем прибыль от шорта Роснефти на текущих уровнях |
| Август 25, 2010 - 17:03 | Шорт в акциях ВТБ достиг цели |
| Август 24, 2010 - 12:59 | Продолжаем удерживать шорт в акциях ВТБ и двигаем стоп |
| Август 24, 2010 - 12:42 | Подтягиваем стоп по шорту Роснефти в безубыток |
| Август 17, 2010 - 16:45 | Шорт ГМК вылетел по стопу |
- 1 of 7
- ››
